Long-term partners of the rescue centre
Albert Česká republika, s. r. o.
Albert supplies the centre with surplus fruit and vegetables.

Billa, spol. s r. o.
Billa supplies the centre with surplus fruit and vegetables.

Pražská energetika, a. s.
Since 2016 Pražská energetika has contributed to the running costs of one of the centre’s response vehicles.

Tiskplus
Since 2020 Tiskplus has sponsored the printing of certificates for adoptive parents of permanently disabled animals.

INDELEC CZ – hromosvody s. r. o.
Since 2022 INDELEC CZ has regularly supported the work of the rescue centre and the care of injured animals.

Nadace Moment
Since 2021 the Moment Foundation has provided discarded textiles for the care of injured animals.

Klaro, spol. s r. o., Pečky
Since 2023 the company has made a regular contribution towards the care of injured animals.

Sponsors of the rescue centre
The lists show supporters who gave their consent to publication in the form. If you sent a contribution without using the form, please contact us and we will gladly add your name. The names of adoptive parents are listed separately, next to the animals available for adoption.
Regular long-term support
| since 11/2020 | Věra Abramová, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2020 | Michal Pitucha, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2020 | Ela Cerovská, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2020 | Pavel Sova, Praha | care of long-eared owls |
| since 12/2020 | Marek Linhart, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2020 | Tereza Linhová (Palanová), Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2020 | Adéla Merknerová (Stejskalová), Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2020 | Věra Vlachová, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2020 | Jiří Petrdlík, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2020 | Zuzana Komorousová, Dobrovíz | general contribution to running costs |
| since 12/2020 | Lenka Staňková, Nová Ves | general contribution to running costs |
| since 1/2021 | Petr Kovařík, Praha | general contribution to running costs |
| since 1/2021 | Jaroslav Šabacký, Praha | general contribution to running costs |
| since 2/2021 | Eva Klannerová, Praha | general contribution to running costs |
| since 2/2021 | Jaroslava Majerová, Kladno | general contribution to running costs |
| since 4/2021 | Michaela Hájková, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2021 | Lucie Sogová, Horažďovice | general contribution to running costs |
| since 5/2021 | Nemanja Mijailovic, Praha | general contribution to running costs |
| since 5/2021 | Erik Emichel, Praha | general contribution to running costs |
| since 6/2021 | Radka Hošková, Praha | contribution towards equipment |
| since 7/2021 | Eva Langšádlová, Praha | general contribution to running costs |
| since 7/2021 | Gabriela Kristková, Olomouc | general contribution to running costs |
| since 7/2021 | Filip Laník, Kozlovice | general contribution to running costs |
| since 7/2021 | Michaela a Martin Svobodovi, Praha | general contribution to running costs |
| since 8/2021 | Jana Svobodová, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2021 | Alena Kaďorková, Praha | care of hedgehogs |
| since 11/2021 | Jan Koválik, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2021 | David Rýgl, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2021 | První jazyková ZŠ, ŠD Horáčkova, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2021 | Kateřina Čápová, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2021 | Eva Libs Bartoňová, Psáry | general contribution to animal care |
| since 12/2021 | Pavel Bartoň, Psáry | general contribution to animal care |
| since 12/2021 | Barbora Tůmová, Praha | general contribution to running costs |
| since 2/2022 | Marcela Nevšímalová, Praha | general contribution to running costs |
| since 2/2022 | Petr Olekšák, Praha | general contribution to running costs |
| since 3/2022 | Lenka Moravcová, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2022 | Katarina Kaláb Chalupková, Praha | general contribution to running costs |
| since 6/2022 | Jiří Langpaul, Praha | general contribution to running costs |
| since 10/2022 | Vlasta Koubová, Mukařov | general contribution to running costs |
| since 10/2022 | Julie Weisová, Praha | general contribution to running costs; care of hedgehogs, squirrels and house martins |
| since 11/2022 | Daniel Holman, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2022 | Michal Růžička, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2022 | Zdeňka Kupková, Praha | general contribution to running costs |
| since 1/2023 | Michaela a Martin Svobodovi, Praha | care of tits, contribution towards equipment and general contribution to running costs |
| since 1/2023 | David Bican, Praha | |
| since 1/2023 | Dana Sankotová, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2023 | Helena Bartůšková, Praha | general contribution to running costs |
| since 6/2023 | KLARO spol. s.r.o., Pečky | general contribution to running costs |
| since 6/2023 | Richard Pokorný, Praha | care of hares |
| since 7/2023 | Tomáš Boráň, Praha | general contribution to running costs |
| since 7/2023 | Marie Payer, Praha | general contribution to running costs |
| since 9/2023 | Radek Linhart, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2023 | Petr a Kristýna Bylokovi, Praha | care of hares and bats |
| since 11/2023 | Jitka Filipcová, Květnice | care of hedgehogs and general contribution to running costs |
| since 11/2023 | Viki Heumann, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2023 | Vlasta Vojtíšková, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2023 | Tomáš Hanzlík, Praha | general contribution to running costs |
| since 7/2024 | Dana Rálišová, Praha | general contribution to running costs |
| since 1/2024 | Ivana Grossová, Praha | general contribution to running costs |
| since 1/2024 | Pavel Reimer, Děčín | general contribution to running costs |
| since 3/2024 | Lukáš Horný, Praha | general contribution to running costs |
| since 1/2024 | Helena Dvořáková Rovná | general contribution to running costs |
| since 1/2024 | Marie Hubschová | general contribution to running costs |
Support in 2026
| 1/2026 | Tým Kryštofa Kosiny, PORTOS, advokátní kancelář s.r.o., Praha | general contribution to running costs |
| 1/2026 | Gabriel Piskalla | general contribution to running costs |
| 1/2026 | ZŠ a MŠ Chelčického – Království Žerotínka | general contribution to running costs |
| 1/2026 | Hana Štiková, Praha | care of hedgehogs |
| 1/2026 | Brunel CZ s. r. o., Praha | general contribution to running costs |
| 2/2026 | Třída 4. B, Základní škola Praha-Radotín | contribution towards the purchase of equipment |
| 2/2026 | Jiří Matourek, Praha | care of hedgehogs and kestrels |
| 2/2026 | Základní škola, Strossmayerovo nám., Praha | general contribution to running costs |
| 3/2026 | Imperium Finance s. r. o., Praha | general contribution to running costs |
| 3/2026 | Základní škola Ch. Masarykové, Velká Chuchle, Praha | general contribution to running costs |
| 3/2026 | Park Lane International School, a. s. | general contribution to running costs |
| 4/2026 | Simona Pasecká, Praha | general contribution to running costs |
| 4/2026 | Gabriela Praumová, Praha | general contribution to running costs |
| 4/2026 | Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Slivenci, z. s. | general contribution to running costs |
| 4/2026 | Veronika Mährischlová, Praha | care of blackbirds |
| 4/2026 | Jana Janková, Praha | general contribution to running costs |
| 4/2026 | Jana Trousilová, Praha | general contribution to running costs |
| 4/2026 | Miriam Halabicová, Praha | general contribution to running costs |
| 4/2026 | Lucie Sogová, Horažďovice | general contribution to running costs |
| 5/2026 | Luboš Kočvara, Praha | general contribution to running costs |
| 5/2026 | Year 1, Královská Primary School, Prague | material gift and financial contribution |
| 5/2026 | Zuzana Turynská, Praha | care of bats |
| 5/2026 | Jana Janková, Praha | general contribution to running costs |
| 5/2026 | Elisabeth Renée Pillerová, Praha | general contribution to running costs |
| 5/2026 | Helena Peková, Chrustenice | general contribution to running costs |
| 6/2026 | Pet Heinriche, Praha | general contribution to running costs |
| 6/2026 | Jiří Matourek, Praha | care of swans |
| 6/2026 | Eliška Matoušová, Praha | general contribution to running costs |
| 6/2026 | Dagmar Janatová, Praha | general contribution to running costs |
| 6/2026 | Základní škola Orangery s. r. o., Praha | general contribution to running costs |
| 6/2026 | Mateřská škola Jesenice, Jesenice | general contribution to running costs |
Support in 2025
| since 1/2025 | Michaela a Martin Svobodovi, Praha | general contribution to running costs |
| since 1/2025 | Zaměstnanci společnosti Carrier, Praha | general contribution to running costs |
| since 2/2025 | Eliška Synková, Praha | general contribution to running costs |
| since 2/2025 | Třída 2. A, základní škola Modletice | general contribution to running costs |
| since 2/2025 | Mateřská škola Letců, Praha | material support for animal care |
| since 2/2025 | Zuzana Doležalová, Praha 4 | care of bats |
| since 3/2025 | Konstantin Ignatov, Praha | general contribution to running costs |
| since 3/2025 | Vilém Pospíšil, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2025 | Eliška Hrdá, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2025 | Jana Janková, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2025 | Alžběta Cholevová, Praha | care of hares |
| since 4/2025 | Jakub Uhlíř, Žďár nad Sázavou | general contribution to running costs |
| since 4/2025 | Žáci 2. C, základní škola Nad Vodovodem, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2025 | Nikola Čuřík, Praha | general contribution to running costs |
| since 4/2025 | Leasing České spořitelny, Servis České spořitelny, Praha | general contribution to running costs |
| since 5/2025 | Žáci a žákyně ZŠ Perunova, Praha | general contribution to running costs |
| since 5/2025 | PAS, s. r. o. | material support for animal care |
| since 5/2025 | Tomáš Hanzlík, Praha | general contribution to running costs |
| since 6/2025 | Základní škola Orangery s. r. o., Praha | general contribution to running costs |
| since 6/2025 | Žáci 1. C, základní škola Eden, Praha | general contribution to running costs |
| since 6/2025 | Plaček Pet Products s. r. o. | material support for animal care |
| since 7/2025 | Lucie Langrová, Praha | general contribution to running costs |
| since 7/2025 | Ivana Boková, Říčany u Prahy | general contribution to the running of the Malá Chuchle Zoo Corner |
| since 7/2025 | D. G. reality s. r. o. | general contribution to running costs |
| since 8/2025 | Jiří Matourek, Praha | care of kestrels |
| since 9/2025 | History o. s., Praha | general contribution to running costs |
| since 10/2025 | Irena Lopreisová, Praha | care of hedgehogs |
| since 10/2025 | Jiří Matourek, Praha | care of tits and kestrels |
| since 10/2025 | Petra Koubová, Praha | general contribution to running costs |
| since 10/2025 | Hana Horká, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2025 | Naděžda Pavlíková, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2025 | Olgica Mitosevic, Praha | care of tits |
| since 11/2025 | Anna Tůmová, Praha | general contribution to running costs |
| since 11/2025 | Blanka Novotná, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Petra Bílková, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Michaela Maštálková, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Kristýna Zamlinská, Praha | care of hedgehogs |
| since 12/2025 | Alena Bartoňová, Psáry | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Nikola Čuřík, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Sugar Palace Op Co s. r. o., Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Eva Libs Bartoňová, Psáry | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Julie Weisová, Praha | care of bats |
| since 12/2025 | Barbora Felixová, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Jakub Grygar, Praha | general contribution to running costs |
| since 12/2025 | Markéta Šlechtová, Praha | care of squirrels |
| since 12/2025 | Petr Miláček, Praha | general contribution to running costs |